TL
| Özellik | Açıklama |
| Sensör | ZEM x900 |
| İşlemci | American Intel 32 bit X-scale |
| Parmak izi okuma kapasitesi | 10.000 Parmak izi okuma |
| Proximity kart okuma kapasitesi | 10.000 Proximity kart |
| Şifre okuma kapasitesi | 10.000 Şifre |
| Log Kapasitesi | 160.000 Kayıt |
| Boyutları | 18 L * 13 W * 3,5 H cm |
| Ağırlık | 800 gr. |
| Ekran | 3,5 TFT ekran 65.000 Gerçek Canlı Renk |
| OS | XP ve üstü |
| Yazılım | Data upload ve Giriş-Çıkış takip prog. |
| İşlem hızı | 0,2 saniye |
| Kayıt Tipi | Parmak izi,Şifre,Parmak izi & Şifre, PROXIMITY KART |
| Hatalı Kabul Etme | 0.00001 |
| Hatalı Reddetme | 0,01% |
| Menü Dili | TÜRKÇE ve SESLİ |
| Bağlantı Tipi | RS232 /RS485 /TCP-IP/ USB MEMORY DISK |
| Kart Okuyucu | Proximity kart okuyucu |
| Otomatik işlem | Açma, Kapama, Test, Uyku |
| Sesli Uyarı | Var |
| RIS | Var. RIS (Remote Identification System) |
| Tetik | Turnike,Bariyer ve Kapı açtırabilir |
| Kullanıcı Adı gösterme | Var |
| Standart nitelikler | Workcode,Webserver,Kısa mesaj,melodi |
| Çalışma Sıcaklığı | +60 - 45 Derece |
| Nem | 20% - 80% |
| Adaptör | 5V /1 A |
| Sertifikalar | UL , CE , FCC , MA , ISO9001, EEP , CCS, ETS |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri