TL
Model | IPT-65230-HNI |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “Exmor ™ CMOS |
Efektif Piksel | 1944(H)x1092(V) 2 Megapiksel x |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6 |
S/N Oranı | 50 dB den Çok |
Video Çıkışı | BNC (1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC |
Kamera Özellikleri | |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR (Dijital WDR) |
Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar |
Dijital Zoom | 16x |
Anti-Sis | Açık / Kapalı |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 4.3mm ~ 129 mm (30x Optik Zoom) |
Maks. Aralık | F 1.6 ~ 4.7 |
Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Görüş Açısı | H:65.1°~ 2.34° |
Kapalı Odak Mesafesi | 10mm ~ 1200mm |
PTZ | |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°~360°; Tilt: -2°~90°, Oto ip 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 300°/sn; Tilt: 0.1° ~ 250°/sn |
Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
Preset | 300 |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
Hız Ayarları | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
Sistem Geri Açma | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik |
geri yükleme | |
Durağan Hareket Durumu | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği |
Süre İçinde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern Aktif Etme | |
Zaman Programlı Komut | Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi |
Protokol | DH-SD (Otomatik Tanıma) |
Video | |
Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | |
Ana Akım | 1080P (1~25/30fps) / 720P(1~50/60fps) |
Alt Akım 1 | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
Alt Akım 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Oranı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
Arayüz | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Otomatik Tarama | Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne |
IVS | Gizli Tel, Tehlike Bölgesini Geçme, Çevre Güvenliği, Boşa Çalışma Algılaması, Bırakılmış Obje Algılaması, Eksik Obje, Algılaması, Park Yasağı Olan Bölge, Hızlı Araç Kullanımı vb. |
Tarama Tetik Modu | Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde) |
Tarama Tetik Olayları | Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme, Alarm ve vs. |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | Mevcut Değil |
Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Profil S |
Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
Yardımcı Arabirim | |
Bellek Yuvası | Micro SD, Maks. 128GB |
Alarm | 7/2 kanal Giriş/Çıkış |
Genel | |
Güç | AC 24V / 3A (±10%) |
Güç Tüketimi | 20W, 45W (Isıtıcı Açık iken) |
Çalışma Ortamı | -40 °C ~ +60 °C, ≤90% RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 (Opsiyonel) |
Boyutlar | Ø222mm × 322mm |
Ağırlık | 5,0kg |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri