TL
Özellikler | Açıklama |
Marka / Model | GUSTAVO 495 |
Kilit Testi | 300.000 kez test edilmiş kilit sistemi |
Mekanizma Testi | 500.000 kez test edilmiş Japonya Mabuchi mikro-motor |
Çalışma Frekansı | 125 KHz veya 13.56MHz |
Kart Türü | T5557 Mifare veya Em card |
Kart Okuma Mesafesi | 5-8 cm |
Perfect Geçiş | Master Card, Bina kartı, Kat Kartı, Ziyaretçi kartı, Acil durum kartı gibi kartları tanıma özelliği olup , Otel yöneticileri herhangi bir zamanda ihtiyaca göre her kart yetkisi değiştirebilir ve kart kullanımlarını raporlayabilir. |
Güç Kaynağı | DC4.5V-6.5V, 4 adet standart 1.5V AA alkalin pil |
Pil Ömrü | Max 25.000 geçiş olup düşük pil uyarısı mevcuttur.Son 100 geçişte düşük pil uyarısı verir. |
Mekanik Kilit | Acil durum yahut pil bitmesi gibi durumlarda mekanik anahtar ile giriş yapılabilir. Otel Yöneticisi için yedek anahtarı mevcuttur. |
Manyetik Koruma | Anti-statik gövdesi 15.000 Volt'luk güçlü manyetik alan etkisinde bile kayıpsız çalışabilir |
Statik Akım | <20 uA |
Anlık Dinamik Akım | <150 mA |
Kart okuma ve yazma | <0,5 saniye |
Ağırlık | Yaklaşık 3 kg. |
Çalışma Sıcaklığı | -20+85 Derece |
Çalışma Nemi | % 15-95 Bağıl nem |
Data Pili | İçerisindeki setup data pili, batarya bitmesi durumundaki hafızasındaki bilgileri 10 yıl saklayabilir. |
Marka Sahibi / İthalatçı | PERKOTEK |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri