TL
Model | NVR4432-4K | ||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Çift çekirdekli Gömülü İşlemci | ||
Çalışma Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Video ve Ses | |||
IP Kamera Girişi | 32 kanal | ||
İki yönlü Konuşma | 1 kanallı Giriş, 1 kanallı çıkış, RCA | ||
Görüntüleme | |||
Arayüz | 2 HDMI , 1 VGA | ||
Çözünürlük | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
Ekran Bölünümü | 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme | ||
Kayıt | |||
Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG | ||
Çözünürlük | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080p, 1.3Mp, 720p vb. | ||
Kayıt Oranı | 192Mbps | ||
Bit Oranı | 1~ 20Mbps | ||
Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn | ||
Video Algılama & Alarm | |||
Tetikleyici Olaylar | Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları | ||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran | ||
Alarm Input | 16 kanal | ||
Relay Output | 6 kanal | ||
Oynatma & Yedekleme | |||
Senkronize Oynatma | 1/4/8/16 | ||
Arama Modu | Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) | ||
Oynatma Fonksiyonları | Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Device/eSATA Device/Dahili SATA burner/Network | ||
Network | |||
Ethernet | 2 RJ-45 port (10/100M/1000M) | ||
1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) (16P model) | |||
PoE | 16 port (IEEE802.3at/af)(16P model) | ||
Network Fonksiyonları | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Aram (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.) | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı | ||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||
Depolama | |||
Dahili HDD | 24TB a Kadar, 4 Sata III Portu | ||
Harici HDD | 1 eSATA Port | ||
Yardımcı Arayüz | |||
RS485 | PTZ Kontrolü için 1 Giriş | ||
RS232 | 1 port, PC & Keyboard | ||
USB | 3 ports (2 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0) | ||
Genel | |||
Güç | Tek, AC 100~240 V, 50/60 Hz | ||
Güç Tüketimi | 17W (HDD hariç) | ||
Çalışma Ortamı | -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa | ||
Boyutlar | 1.5U, 440mm×413mm×75mm | ||
Ağırlık | 4.35KG(HDD hariç) |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri