TL
Model | SD-59430U-HN |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3” Renk CMOS |
Efektif Piksel | 2688(H) x 1520(V) 4Mp |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | 1/3s ~ 1/30.000s |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6 |
S/N Oranı | 55 dB den çok |
Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL// NTSC |
Kamera Özellikleri | |
Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar |
Dijital Zoom | 16x |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 4.5mm ~ 135mm (30x Optik Zoom) |
Maks. Aralık | F 1.6 ~ F 4.4 |
Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Görüş Açısı | 60° ~ 2.2° |
Kapalı Odak Mesafesi | 100mm ~ 1500mm |
PTZ | |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°~360°; Tilt: -15°~90°, Oto flip 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 200°/s |
Preset Hızı | Pan: 400°/sn; Tilt: 300°/sn |
Preset | 300 |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
Hız Kurulumu | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
Sistem Geri Açma | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
Komut | Belirli Bir Süre İçerisinde Herhangi Bir Komut Verilmediği Takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme |
IR Mesafesi |
80m (PoE+) 100m (AC24V) |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 /H.264 / MJPEG |
Çözünürlük | 4M (2592 × 1520) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF |
Frame Oranı | |
Ana Akım | <4M / 3M (1 ~ 25 / 30fps) / 1080P (1 ~ 50 / 60fps) /1.3M/720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akım | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Alt Akım 2 | 1080P /960P/720P(1 ~ 25/30fps) |
Bit Oranı | H.265/H.264: 192K ~ 8192Kbps, MJPEG: 192K ~ 2048Kbps |
Ses | |
Sıkıştırma Arayüzü | G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps) |
Arayüz | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
Akıllı Fonksiyon | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terk Nesne Algılama, Eksik Nesne Algılama |
Yüz tanıma | Mevcut |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoller | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
Uygunluk | ONVIF PSIA CGI |
Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Yardımcı Arabirim | |
Micro SD | Mevcut 128GB Maks |
Alarm | 2/1 kanal Giriş/Çıkış |
Genel | |
Güç | AC24V, POE Plus(802.3at) |
Güç Tüketimi |
PoE: 13W, 20W (IR Açık) AC24V: 13W, 23W (IR Açık) |
Çalışma Ortamı |
PoE: -30 °C ~ +60 °C, ≤90% RH (IR Açık) AC24V: -40 °C ~ +70 °C, ≤90% RH (IR) |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Boyutlar | Φ186.0(mm) x 309(mm) |
Ağırlık | 3.5kg |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri