TL
Ürün Modeli | HV-2052 |
---|---|
Resim Sensörü | 1/3" Sony Exview HAD II |
Gerçek Piksel | PAL: 596(H) * 795(V) / NTSC: 811(H) * 508(V) |
Çözünürlük | 700 TVL (Görüntü Kalitesi) |
ATR | Aç-Kapa |
Hareket Algılama | Destekli |
Lens | 2.8 - 12 mm Varifocal Lens |
Led Sayısı | 2 Adet Array Led |
Ir Aydınlatma Mesafesi | 60 metre |
Görüntü Oranı | 48 Db |
Video Çıkışı | 1.0 Vp-p 75 Ohm |
Tarama Sistemi | 2:1 Interlace |
Tarama Frekansı (H/V) | 625 Khz / 50 (V) - 60(V) |
Sync.Sistemi | Internal Synchronization |
Minimum Aydınlatma | IR on 0 Lux |
Arka Işık Ayarı | On / Off / HSBLC |
Kazanç Ayarı | Otomatik |
Beyaz Ayarı | Auto - Awc - Set / Manuel / Indoor / Outdoor Atw |
Day / Night | Auto / Color / B&W |
Otomatik Shutter Ayarı | 1/50 ~ 1/100,000 sec 1/60 ~ 1/100,000 sec |
Gama Değeri | 0.45 |
Menü Desteği | Var |
Çalışma Voltajı | DC 12 V |
Maksimum Akım |
1 A |
Çalışma Sıcaklığı | -10° ~ +50° |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri