TL
| Model | IPC-EBW8600 | |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/1.8” 6 Megapiksel progressif Scan CMOS | |
| Etkin Piksel | 3072(H)x2048(V) | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s | |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR on) | |
| S/N Oranı | 50 dB den çok | |
| Video Çıkışı | — | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Maks. Görüş Mesafesi | 10M | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / WDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D | |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar | |
| Lens | ||
| Odak Uzunluğu | 1.55mm | |
| Maks. Aralık | F2.0 | |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Görüş Açısı | 185°/185°/185° | |
| Lens Tipi | Manuel | |
| Montaj Tipi | Board Tipi | |
| Video | ||
| Sıkıştırma Formatı | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Çözünürlük | 6M(3072×2048)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) | |
| Frame Oranı | Ana Akım | 6M/(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Oranı | 40Kbps~8192Kbps | |
| De-wrap Mode | Özgün, Panoramik, Çift Panoramik, 1 + 3, Eptz, 4 fotoğraf | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | G.711a/ G.711u/ PCM | |
| Arayüzü | 1/1 Kanal, Dahili Mikrofon | |
| Akıllı Fonksiyonlar | ||
| Akıllı Algılama | Tripwire, Mütecavizi tespit, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama, Terk/Eksik | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protokoller | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | |
| ONVIF | ONVIF PSIA CGI | |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arabirim | ||
| Bellek Yuvası | Micro SD Maks 128GB | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | 2/1 Kanal Giriş/Çıkış | |
| PIR Sensör Mesafesi | N/A | |
| Genel | ||
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <11W | |
| Çalışma Ortamı | -30° C~ +60°C, <95%RH | |
| Koruma Sertifikası | IP67 | |
| Darbeye Dayanıklılık | IK10 | |
| Boyutlar | Φ150mm X 50.7mm | |
| Ağırlık | 0.58kg (ambalajı ile 0.86kg) | |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri